Calendrier des locations et tarifs
Soumis par alban le mer, 10/07/2009 - 13:13
janvier 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| DIS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| BI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| BLE | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
février 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON | 1 | 2 | 3 | ||||
| DIS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| NI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| BLE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
mars 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON | 1 | 2 | |||||
| DIS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| NI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| BLE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
avril 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 680€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 680€ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 680€ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 680€ | 28 | 29 | 30 | ||||
mai 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680€ | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 680€ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 680€ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 680€ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 680€ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 680€ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 680€ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 840€ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 840€ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 840€ | 30 |
juillet 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 948€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 948€ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1016€ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1016€ | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016€ | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1016€ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1016€ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1016€ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 948€ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 680€ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 680€ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 680€ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 680€ | 29 | 30 | |||||
octobre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 680€ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
novembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2012
| s | d | l | m | m | j | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||